پرینتر Samsung Xpress SL-M4521
پرینترهای سری Samsung 4521 با دوام افسانهای، سرعت بالا، هزینه چاپ بسیار پایین و سازگاری کامل با شارژ و کارتریج غیررسمی، همچنان یکی از بهترین و اقتصادیترین گزینهها برای محیطهای اداری با حجم چاپ متوسط تا سنگین در ایران به شمار میروند.
تحویل اکسپرس
پشتیبانی سریع
پرداخت امن
ضمانت بازگشت
توضیحات محصول
پرینتر لیزری سیاهوسفید Samsung Xpress SL-M4521 (معروف به سری 4521 در ایران) یکی از پرفروشترین و بادوامترین پرینترهای تککاره و چندکاره اداری کوچک تا متوسط سامسونگ است که پس از خرید بخش پرینتر سامسونگ توسط HP همچنان با نام اصلی در بازار ایران عرضه میشود. این سری با مدلهای 4521F (با فکس)، 4521D (دو طرفه) و 4521ND (شبکه + دو طرفه) در دسترس است و به دلیل کارتریج پربازده MLT-D204 (تا ۵۰۰۰ صفحه غیررسمی)، دوام بسیار بالا و هزینه چاپ پایین، سالهاست که انتخاب اول شرکتها، دفاتر وکالت و آموزشگاهها محسوب میشود.
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
| برند و مدل | Samsung Xpress SL-M4521F / 4521D / 4521ND |
| نوع دستگاه | لیزری تککاره یا چندکاره مونوکروم |
| قابلیتها (بسته به مدل) | چاپ، کپی، اسکن (در مدل F) + فکس (فقط مدل F) |
| سرعت چاپ | تا ۳۸ صفحه در دقیقه (A4) |
| زمان خروج اولین چاپ | کمتر از ۸.۵ ثانیه |
| چاپ دوطرفه | خودکار (فقط مدلهای 4521D و 4521ND) |
| رزولوشن چاپ | ۱۲۰۰ × ۱۲۰۰ dpi |
| حجم چاپ ماهانه پیشنهادی | ۳,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ صفحه |
| حجم چاپ ماهانه حداکثر | تا ۱۰۰,۰۰۰ صفحه |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ مگابایت |
| پردازنده | ۶۰۰ مگاهرتز |
| اتصالات (بسته به مدل) | USB 2.0 + شبکه LAN (فقط ND) |
| پنل کنترل | نمایشگر LCD دوخطی (در مدل F) |
| ظرفیت سینی استاندارد | ۲۵۰ برگ + سینی دستی ۱ برگ |
| کارتریج اصلی | Samsung MLT-D204L ≈ ۳,۰۰۰ صفحه |
| کارتریج غیررسمی پربازده | تا ۴,۵۰۰–۵,۰۰۰ صفحه (رایج در ایران) |
| درام جداگانه | MLT-R204 ≈ ۳۰,۰۰۰ صفحه |
| زبان چاپ | SPL (Samsung Printer Language) |
| ابعاد دستگاه | ۳۶۶ × ۳۶۸ × ۲۶۲ میلیمتر |
| وزن دستگاه | حدود ۹.۸ کیلوگرم |
| مصرف انرژی | چاپ: ۵۵۰ وات │ خواب: کمتر از ۱ وات |
| سطح صدا | چاپ: کمتر از ۵۰ دسیبل |
| گواهینامهها | ENERGY STAR® |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.