پرینتر Epson L805 (تککاره جوهرافشان تانکی)
پرینتر Epson L805 با هزینه چاپ عکس ۴×۶ حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان (با جوهر اصلی) و کیفیت رنگ فوقالعاده، همچنان یکی از اقتصادیترین و باکیفیتترین گزینهها برای چاپ عکس حرفهای، کارت ویزیت، برچسب و کارهای گرافیکی در ایران محسوب میشود.
تحویل اکسپرس
پشتیبانی سریع
پرداخت امن
ضمانت بازگشت
توضیحات محصول
پرینتر جوهرافشان تککاره Epson L805 یکی از محبوبترین و پرفروشترین پرینترهای فتو (عکاسی) ششرنگ شرکت اپسون در ایران است که با سیستم تانک جوهر اصلی (Original Ink Tank System) و هزینه چاپ فوقالعاده پایین، بهویژه برای چاپ عکس، کارت ویزیت، برچسب CD/DVD و کارهای گرافیکی با کیفیت بالا طراحی شده است. این مدل به دلیل سرعت مناسب، چاپ بدون حاشیه و امکان چاپ مستقیم روی دیسک، سالهاست که انتخاب اول استودیوهای عکاسی، آتلیهها، چاپخانههای کوچک و کاربران حرفهای به شمار میرود.
جدول مشخصات فنی Epson L805
| ویژگی | مشخصات |
| برند و مدل | Epson L805 |
| نوع دستگاه | پرینتر جوهرافشان تککاره ششرنگ |
| سیستم جوهر | تانک جوهر اصلی اپسون (Factory Ink Tank) |
| تعداد رنگ | ۶ رنگ (C, M, Y, K, Lc, Lm) |
| سرعت چاپ | عکس ۴×۶ اینچ: حدود ۱۲ ثانیه │ ISO: تا ۳۸ صفحه در دقیقه (سیاهوسفید) |
| چاپ بدون حاشیه (Borderless) | بله (تا سایز A4) |
| رزولوشن چاپ | حداکثر ۵۷۶۰ × ۱۴۴۰ dpi |
| چاپ مستقیم روی CD/DVD | بله (سینی اختصاصی) |
| حجم چاپ پیشنهادی ماهانه | تا ۳,۰۰۰ عکس ۴×۶ یا معادل آن |
| ظرفیت مخزن جوهر | هر رنگ ۷۰ میلیلیتر |
| تعداد عکس ۴×۶ با یک ست جوهر | حدود ۱,۸۰۰ تا ۲,۰۰۰ عکس (با پوشش استاندارد) |
| جوهر اصلی | Epson T6731–T6736 (۶ رنگ) |
| اتصالات | USB 2.0 + Wi-Fi (در نسخه L805W موجود است) |
| چاپ موبایل | Epson iPrint، Email Print، Remote Print Driver |
| ظرفیت سینی کاغذ | ۱۲۰ برگ کاغذ معمولی │ ۲۰ برگ کاغذ فتو |
| انواع کاغذ پشتیبانیشده | کاغذ معمولی، فتو گلاسه، مات، CD/DVD، کارت ویزیت |
| ابعاد دستگاه | ۵۴۷ × ۲۸۹ × ۱۸۷ میلیمتر |
| وزن دستگاه | حدود ۶ کیلوگرم |
| مصرف برق | چاپ: ۱۶ وات │ آمادهبهکار: ۴.۵ وات │ خواب: ۱.۵ وات |
| سطح صدا | حدود ۳۶ دسیبل |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Windows، macOS |
| گارانتی معمول در ایران | ۱۲ ماه یا ۳۰,۰۰۰ پرینت (بسته به فروشنده) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.